第9回 経営戦略スペシャルセミナー2016「戦略的な業績向上施策」‐成功する企業の考える力と動く力‐

企業経営の最大のポイントは成長と生き残りです。
そのためには、限りがある経営資源を最大限活用するための経営戦略が不可欠です。
そして、社外の環境をにらみながら、勇気ある決断をしていかねばなりません。
本セミナーでは、講師が20年以上にわたるコンサルタント経験から、実際に行われた決断や施策、その実施の方法などをお話します。机上の論理だけではない、協力する社員の心情なども踏まえた実践的な内容にするつもりです。
今、本当に企業に求められる戦略を実践していく上で立ち向かわなければならない経営課題への現実解、その有益なヒントをご提示できるものと確信しております。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

スカイライト コンサルティング株式会社
プリンシパル
臼井 誠一 氏
主な経歴
監査法人系コンサルティング会社や独立系コンサルティング会社を経て2001年より現職。ビジネス/ITコンサルタントとして20年以の実績があり、関係プロジェクトは100件以上。M&A、戦略立案、IPO支援など経営案件提案、実践に定評がある。また、各事業単位のKPI活用、ERP導入など具体的な実務面までカバーできることが強み。経営企画室の参謀的な働きを続けている。
プログラム・タイムスケジュール・お申し込み
| Day1 役員要件:実益の戦略 11月2日(水) 13:30~16:30 会場:605B(6階) | Day2 企画部要件:情報活用と戦略 11月9日(水) 13:30~16:30 会場:605A(6階) | Day3 フロント要件:KPIと営業力 11月16日(水) 13:30~16:30 会場:605A(6階) |
|---|---|---|
| 13:30~14:20 | 13:30~14:20 | 13:30~14:20 |
| 経営哲学と成長性 -価値ある中期計画とは- | 組織の改編と具体的な手法 | 科学的な営業努力の実際 -戦略を反映した事業運営‐ |
| 「計画が売り上げを作るわけではないだろう」ある社長の言葉です。では、計画など不要でしょうか。そんなことはありません。そして意味ある中計には、ある種の哲学が必要になります。その関係について話します。 | 組織はいつまでも同じ形ではいられない。次のステージにふさわしく変化するには、どのような思考や意思決定が必要なのでしょうか。ビジネスの発展に伴う変化には、それなりの理由と覚悟がいるのです。 | 営業は企業の生命線です。しかし、営業整備といえば、人数を増やす以外の策はあまりとられないようです。わずかな差が勝敗を分ける営業環境では、知恵と工夫と忍耐が必要です。どのような努力が必要かお話します。 |
| 14:30~15:20 | 14:30~15:20 | 14:30~15:20 |
| 戦略と戦術:立体的な戦略実行とは | 新商品の作り方 -思い込みにならないマーケティング- | KPIの真実・知られざる活用法 |
| 戦略通りに物事は進まず、計画書は棚あげになることも多いようです。戦略を機能させるには、作り方が重要なのです。中枢側の理想と、現場側の現実を絡ませるのですが、そのタイミングは想像より早いのです。戦略は立体的に作る必要があるのです。 | マーケティングというキーワードはビジネスに欠かせない。しかし、一般の手法では、いわば過去情報と自己分析を元にするケースが多いです。過去情報と思いこみで未来を読み解けるのでしょうか。有益なマーケティングは一般に思われているものとは少し違うのです。そこをお話します。 | KPIについての問い合わせが増えています。しかし、KPIの実態に関してはあまり知られていないようです。経験者しかわからない、KPIの解説と、使った場合の性質に関してお話します。おそらく一般には語られない内容だと思います。 |
| 15:30~16:20 | 15:30~16:20 | 15:30~16:20 |
| M&Aの解説:実際の現場から | ERP導入の真実 効果を最大化させる情報システムの作り方 | 人材活用とKPI |
| M&Aに関しての書物は主に買う側の視点で、企業評価に関する物が多いようです。戦略と関係させた場合のM&Aの考え方、売る側の視点、正しいプロセスについて総合的に解説します。 | 全社システムの導入時には、業務の効率化というキーワードが使われます。しかし、本当に効率化できているのでしょうか。キーワード化した「効率化」ではなく、本当に業務効率を上げるためのシステム導入と活用方法をお話します。 | 事業を正しく運営するには、仮説と検証を行う必要がある。その手段としてKPIは有効です。しかし、その数字の設定や使い方にはノウハウがあります。正しく運用する手法についてお話します。 |
| 16:20~16:40 | 16:20~16:40 | 16:20~16:40 |
| 次世代経営基盤として進化する GRANDITのご紹介 | 次世代経営基盤として進化する GRANDITのご紹介 | 次世代経営基盤として進化する GRANDITのご紹介 |
| GRANDITのご紹介 ~役員要件編~ | GRANDITのご紹介 ~企画部要件編~ | GRANDITのご紹介 ~フロント要件編~ |
| 経営を強化する完全WEB-EPP GRANDITとは? 企業経営を支援し続けるGRANDITの製品コンセプト、主な導入事例をご紹介します。 提供:GRANDIT株式会社 | 経営を強化する完全WEB-EPP GRANDITとは? GRANDITが標準提供する業務効率化を支援する各種機能をご紹介します。 提供:GRANDIT株式会社 | 経営を強化する完全WEB-EPP GRANDITとは? GRANDITが標準提供するKPI分析機能をご紹介します。 提供:GRANDIT株式会社 |
| 参加希望日 | 参加希望日 | 参加希望日 |
| 【受付を終了いたしました】 | 【受付を終了いたしました】 | 【受付を終了いたしました】 |
- タイムスケジュールより参加をご希望される開催日を選択してから、お申し込みページにおすすみください。
- 受付・開場は、13:00からとなります。
- 当日は、お名刺をご持参いただきますようお願い申し上げます。
- 同業他社様からのお申し込みはお断りさせていただく場合もございますのでご了承ください。
- 各プログラムは変更されることがありますので予めご了承ください。
会場地図
会場:ステーションコンファレンス東京
住所:
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー4~6F
TEL:03-6888-8080(代表)
アクセス:
・JR東京駅日本橋口直結
新幹線日本橋口改札徒歩1分
八重洲北口改札徒歩2分
・東京メトロ東西線大手町駅 B7出口直結
主催企業
スカイライトコンサルティング株式会社
徹底した顧客志向のサービスによって、戦略立案から実行までを支援している日本発のコンサルティングファームです。私たちは、顧客の経営課題を解決し、変革や成長を支援するだけでなく、その先にある社会をより良くしていくことに目を向けています。
GRANDIT株式会社
GRANDITコンソーシアム事業の推進母体として、「GRANDIT®」のパッケージ著作権、パッケージ産業財産権を持ち、プロダクト開発、保守及び支援を行っています。
GRANDIT株式会社